EUROPACOCHE INDEX
Dacia Sandero vs Opel Astra
Comparativa de mercado mediante metodología propia Europacoche
| Indicador | Dacia Sandero | Opel Astra |
|---|---|---|
| Europacoche Score | 79,3/100 | 64,4/100 |
| Rating | A | BBB |
| Demanda | 95,0/100 | 58,0/100 |
| Valor residual | 72,0/100 | 57,0/100 |
| Fiabilidad | 55,0/100 | 72,0/100 |
| Liquidez | 90,0/100 | 69,0/100 |
| Riesgo de depreciación | 35,0/100 | 44,0/100 |
| Segmento | Turismo | Turismo |
| Carrocería | Turismo | Turismo |
Conclusión Europacoche Market Report
La comparación refleja una ventaja relativa de Dacia Sandero en la lectura actual. El resultado combina demanda, valor residual, fiabilidad, liquidez y riesgo de depreciación. Debe interpretarse como una posición relativa dentro de la muestra disponible, no como una valoración financiera oficial.
