| # | Vehículo | Años | Demanda | Valor residual | Riesgo | Score | Rating | Asset Rating™ | Future Value™ | Market Heat™ | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG MythosRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 68,0 → Primera lectura | 72,0 → Primera lectura | 28,0 → Primera lectura | 59,7 → Primera lectura | BB | B | 64/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 2 | Lexus TZDestaca en luxury por conservación de valor y posición relativa de mercado. | 2026–2026 | 68,0 → Primera lectura | 82,0 → Primera lectura | 22,0 → Primera lectura | 58,1 → Primera lectura | BB | B | 51/100Bajista | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 3 | Audi Q9Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 66,0 → Primera lectura | 72,0 → Primera lectura | 30,0 → Primera lectura | 56,9 → Primera lectura | BB | B | 57/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 4 | BMW Serie 7Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 62,0 → Primera lectura | 71,0 → Primera lectura | 29,0 → Primera lectura | 54,2 → Primera lectura | BB | B | 57/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 5 | Land Rover Range Rover Sport BatterseaRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 57,0 → Primera lectura | 72,0 → Primera lectura | 29,0 → Primera lectura | 47,2 → Primera lectura | B | B | 42/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 6 | DS Nº8Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2025 | 57,0 → Primera lectura | 60,0 → Primera lectura | 53,0 → Primera lectura | 37,1 → Primera lectura | B | B | 33/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 7 | Land Rover Range Rover SV UltraRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 54,0 → Primera lectura | 73,0 → Primera lectura | 28,0 → Primera lectura | 47,3 → Primera lectura | B | B | 42/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 8 | Land Rover Range Rover Sport TWENTY EditionRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra luxury analizada. | 2026–2026 | 50,0 → Primera lectura | 70,0 → Primera lectura | 30,0 → Primera lectura | 44,6 → Primera lectura | B | B | 39/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
