EUROPACOCHE INTELLIGENCE
Índice Premium
Lectura especializada del Europacoche Index para esta categoría.| # | Vehículo | Años | Demanda | Valor residual | Riesgo | Score | Rating | Asset Rating™ | Future Value™ | Market Heat™ | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep CompassRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 73,0 → Estable | 67,0 → Estable | 34,0 → Estable | 55,3 → Estable | BB | B | 48/100Bajista | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 2 | Alfa Romeo C-SUVPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 72,0 → Primera lectura | 68,0 → Primera lectura | 37,0 → Primera lectura | 65,3 → Primera lectura | BBB | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 3 | Jaecoo 8 SHSPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 72,0 → Primera lectura | 64,0 → Primera lectura | 40,0 → Primera lectura | 58,4 → Primera lectura | BB | B | 58/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 4 | Mercedes-Benz CLAPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 69,0 → Estable | 64,0 → Estable | 50,0 → Estable | 42,3 → Estable | B | B | 37/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 5 | Zeekr 7GTPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 66,0 → Estable | 60,0 → Estable | 40,0 → Estable | 59,9 → Estable | BB | B | 61/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 6 | BMW iX3Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2026 | 65,0 → Estable | 63,0 → Estable | 52,0 → Estable | 40,6 → Estable | B | B | 36/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 7 | Audi Q5 SportbackPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2025 | 64,0 → Estable | 0,0 → Primera lectura | 40,0 → Estable | 29,1 → Estable | B | B | 23/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 8 | DS Nº7Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 62,0 → Primera lectura | 68,0 → Primera lectura | 42,0 → Primera lectura | 62,1 → Primera lectura | BBB | BB | 63/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 9 | Volvo XC60Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | — | 62,0 → Primera lectura | 66,0 → Primera lectura | 46,0 → Primera lectura | 61,2 → Primera lectura | BBB | BB | 62/100Estable | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 10 | DS 4/N°4Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2026 | 62,0 → Primera lectura | 58,0 → Primera lectura | 44,0 → Primera lectura | 54,3 → Primera lectura | BB | B | 55/100Bajista | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 11 | DS N°7 E-TENSEPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 58,0 → Primera lectura | 54,0 → Primera lectura | 48,0 → Primera lectura | 55,0 → Primera lectura | BB | B | 56/100Estable | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 12 | DS Automobiles Nº4Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 58,0 → Primera lectura | 60,0 → Primera lectura | 48,0 → Primera lectura | 53,3 → Primera lectura | BB | B | 55/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 13 | Lepas L4Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 57,0 → Estable | 56,0 → Estable | 48,0 → Estable | 41,2 → Estable | B | B | 36/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 14 | DS N°7Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 55,0 ▼ -11,3% | 58,0 → Estable | 42,0 → Estable | 53,4 ▼ -10,2% | BB | B | 53/100Bajista | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 15 | Audi Q9Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 46,0 ▼ -30,3% | 62,0 ▼ -13,9% | 35,0 ▲ +16,7% | 50,4 ▼ -11,4% | BB | B | 51/100Bajista | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 16 | Audi A6 allroadPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 72,0 → Estable | 38,0 → Estable | 51,9 → Estable | BB | B | 51/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 17 | BMW Serie 3Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | — | 0,0 ▼ -100,0% | 0,0 ▼ -100,0% | 0,0 ▼ -100,0% | 17,3 ▼ -74,2% | B | B | 22/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 18 | Alfa Romeo TonaleRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 19 | DS N°7Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | — | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 20 | DS Automobiles N°7Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
