EUROPACOCHE INTELLIGENCE
Índice Premium
Lectura especializada del Europacoche Index para esta categoría.| # | Vehículo | Años | Demanda | Valor residual | Riesgo | Score | Rating | Asset Rating™ | Future Value™ | Market Heat™ | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep CompassRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 73,0 → Estable | 67,0 → Estable | 34,0 → Estable | 55,3 → Estable | BB | B | 48/100Bajista | Estable | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 2 | BMW Serie 3Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | — | 72,0 → Estable | 68,0 → Estable | 42,0 → Estable | 66,9 → Estable | BBB | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 3 | Mercedes-Benz CLAPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 69,0 → Estable | 64,0 → Estable | 50,0 → Estable | 42,3 → Estable | B | B | 37/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 4 | Audi Q5Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2025 | 67,0 → Estable | 0,0 → Primera lectura | 39,0 → Estable | 30,4 → Estable | B | B | 24/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 5 | Zeekr 7GTPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 66,0 → Estable | 60,0 → Estable | 40,0 → Estable | 59,9 → Estable | BB | B | 61/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 6 | BMW X3Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2025 | 66,0 → Estable | 0,0 → Primera lectura | 40,0 → Estable | 30,0 → Estable | B | B | 24/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 7 | BMW iX3Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2026 | 65,0 → Estable | 63,0 → Estable | 52,0 → Estable | 40,6 → Estable | B | B | 36/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 8 | Audi Q5 SportbackPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2025–2025 | 64,0 → Estable | 0,0 → Primera lectura | 40,0 → Estable | 29,1 → Estable | B | B | 23/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 9 | Alfa Romeo TonalePosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 62,0 → Estable | 58,0 → Estable | 44,0 → Estable | 40,3 → Estable | B | B | 35/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 10 | Lepas L4Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 57,0 → Estable | 56,0 → Estable | 48,0 → Estable | 41,2 → Estable | B | B | 36/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 11 | DS Automobiles Nº8Posición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 44,0 → Estable | 0,0 → Primera lectura | 52,0 → Estable | 21,2 → Estable | B | B | 17/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 12 | Audi A6 allroadPosición calculada mediante demanda observada y Europacoche Score sobre la muestra disponible. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 72,0 → Estable | 38,0 → Estable | 51,9 → Estable | BB | B | 51/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 13 | Alfa Romeo TonaleRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 14 | DS Automobiles N°7Riesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
| 15 | Land Rover Range Rover SportRiesgo de depreciación contenido dentro de la muestra premium analizada. | 2026–2026 | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 0,0 → Primera lectura | 11,5 → Estable | B | B | 8/100Bajista | Frío | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. |
