EUROPACOCHE INDEX
Citroën C4 vs Opel Astra
Comparativa de mercado mediante metodología propia Europacoche
| Indicador | Citroën C4 | Opel Astra |
|---|---|---|
| Europacoche Score | 66,8/100 | 64,4/100 |
| Rating | BBB | BBB |
| Demanda | 66,0/100 | 58,0/100 |
| Valor residual | 60,0/100 | 57,0/100 |
| Fiabilidad | 68,0/100 | 72,0/100 |
| Liquidez | 70,0/100 | 69,0/100 |
| Riesgo de depreciación | 41,0/100 | 44,0/100 |
| Segmento | Turismo | Turismo |
| Carrocería | Turismo | Turismo |
Conclusión Europacoche Market Report
La comparación refleja una ventaja relativa de Citroën C4 en la lectura actual. El resultado combina demanda, valor residual, fiabilidad, liquidez y riesgo de depreciación. Debe interpretarse como una posición relativa dentro de la muestra disponible, no como una valoración financiera oficial.
