EUROPACOCHE INDEX
Opel Astra vs Peugeot 408
Comparativa de mercado mediante metodología propia Europacoche
| Indicador | Opel Astra | Peugeot 408 |
|---|---|---|
| Europacoche Score | 64,4/100 | 57,2/100 |
| Rating | BBB | BB |
| Demanda | 58,0/100 | 68,0/100 |
| Valor residual | 57,0/100 | 65,0/100 |
| Fiabilidad | 72,0/100 | 0,0/100 |
| Liquidez | 69,0/100 | 66,0/100 |
| Riesgo de depreciación | 44,0/100 | 45,0/100 |
| Segmento | Turismo | Turismo |
| Carrocería | Turismo | Turismo |
Conclusión Europacoche Market Report
La comparación refleja una ventaja relativa de Opel Astra en la lectura actual. El resultado combina demanda, valor residual, fiabilidad, liquidez y riesgo de depreciación. Debe interpretarse como una posición relativa dentro de la muestra disponible, no como una valoración financiera oficial.
