Mercedes-AMG
Valor Europacoche62,5
Variación→ Estable
Estado del mercadoEstable
Mercedes-AMG mantiene su lectura dentro del Europacoche Index según demanda, valor residual, liquidez, riesgo de depreciación y estabilidad de mercado.
Europacoche Market Intelligence
Europacoche Index
Indicador inteligente del mercado automotriz
El Europacoche Index mide la posición relativa de marcas, modelos, segmentos, combustibles y carrocerías mediante una metodología propia basada en demanda, valor residual, liquidez, depreciación, fiabilidad, tendencia de precios y comportamiento del mercado.
Valor bursátil de marca
Volkswagen
| Empresa cotizada | Volkswagen AG |
|---|---|
| Símbolo / mercado | VOW3:ETR |
| Valor por acción | 72,54 EUR |
| Variación visible | ▼ -0,6% |
| Bolsa de cotización | XETRA |
| Última consulta | 2026-08-26T19:14:00+02:00 |
Esta tabla reproduce dentro de Europacoche la referencia bursátil pública consultada por el motor. No sustituye al Europacoche Index, que es una valoración propia del mercado automotriz.
Referencia bursátil verificada de marcas y grupos automotrices cotizados. Esta lectura se muestra separada del Europacoche Index, que interpreta demanda, valor residual, liquidez, fiabilidad y riesgo de depreciación mediante metodología propia.
Valor bursátil de marca muestra una referencia verificada por acción o instrumento cotizado. Europacoche Index es una lectura propia del mercado automotriz y no una cotización financiera oficial.
Buscar otra marca o modelo
Consulta otras fichas del Europacoche Index por marca o modelo.
Vehículos
Acceso directo al producto y a sus datos públicos.
Ver secciónMarcas
Acceso directo al producto y a sus datos públicos.
Ver secciónModelos
Acceso directo al producto y a sus datos públicos.
Ver secciónComparativas
Acceso directo al producto y a sus datos públicos.
Ver secciónTabla principal Europacoche Index
Lectura dinámica de los principales indicadores disponibles.
| Posición | Indicador | Tipo | Valor Europacoche | Tendencia | Demanda | Valor residual | Riesgo depreciación | Liquidez | Asset Rating™ | Future Value™ | Market Heat™ | Lectura Europacoche | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | Modelo | 79,3 → Estable | Estable alcista | Alta 95,0 → Estable | Sólido 72,0 → Estable | Bajo 35,0 → Estable | Alta 90,0 → Estable | BBB | 79/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 2 | Toyota Corolla | Modelo | 74,4 ▲ +1,5% | Estable alcista | Media 65,9 → Estable | Sólido 76,0 → Estable | Bajo 33,0 → Estable | Alta 76,5 → Estable | BBB | 70/100Estable | Activo | Posición competitiva estable dentro del mercado. | Ver análisis |
| 3 | Mercedes-Benz E 500 | Modelo | 73,0 → Estable | Estable alcista | Alta 78,0 → Estable | Muy sólido 86,0 → Estable | Bajo 18,0 → Estable | Baja 52,0 → Estable | BBB | 78/100Alcista | Activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 4 | Mercedes-Benz GLC | Modelo | 71,4 → Estable | Estable | Alta 89,0 → Estable | Muy sólido 80,0 → Estable | Bajo 19,0 → Estable | Alta 86,0 → Estable | BBB | 81/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 5 | Mercedes-AMG GLE 63 S | Modelo | 69,3 → Primera lectura | Estable | Alta 78,0 → Primera lectura | Sólido 74,0 → Primera lectura | Bajo 34,0 → Primera lectura | Media 70,0 → Primera lectura | BB | 73/100Estable | Activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 6 | Citroën C3 | Modelo | 68,9 → Estable | Estable | Media 71,0 → Estable | Presionado 63,0 → Estable | Bajo 39,0 → Estable | Alta 76,0 → Estable | BB | 66/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 7 | gasolina | Combustible | 68,6 → Primera lectura | Estable | Alta 77,0 → Primera lectura | Sólido 73,5 → Primera lectura | Bajo 34,5 → Primera lectura | Media 69,0 → Primera lectura | BB | 72/100Estable | Activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 8 | BMW X6 | Modelo | 68,1 → Primera lectura | Estable | Alta 75,0 → Primera lectura | Sólido 77,0 → Primera lectura | Medio 45,0 → Primera lectura | Media 70,0 → Primera lectura | BB | 73/100Estable | Activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 9 | Mercedes-AMG GLS 63 | Modelo | 68,0 → Primera lectura | Estable | Alta 76,0 → Primera lectura | Sólido 73,0 → Primera lectura | Bajo 35,0 → Primera lectura | Media 68,0 → Primera lectura | BB | 71/100Estable | Activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 10 | SEAT Arona | Modelo | 67,4 ▼ -6,4% | Estable | Alta 90,0 ▲ +9,8% | Sólido 72,0 ▲ +5,9% | Bajo 38,0 → Estable | Alta 84,0 ▲ +5,0% | BB | 77/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 11 | BMW M3 Competition | Modelo | 67,1 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 68,0 → Primera lectura | Bajo 38,0 → Primera lectura | Media 66,0 → Primera lectura | BB | 68/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 12 | coupé/sedan | Carrocería | 67,1 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 68,0 → Primera lectura | Bajo 38,0 → Primera lectura | Media 66,0 → Primera lectura | BB | 68/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 13 | executive sedan | Segmento | 67,1 → Estable | Estable | Media 66,0 → Estable | Sólido 72,0 → Estable | Bajo 18,0 → Estable | Baja 54,0 → Estable | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 14 | Citroën C4 | Modelo | 66,8 → Estable | Estable | Media 66,0 → Estable | Presionado 60,0 → Estable | Bajo 41,0 → Estable | Media 70,0 → Estable | BB | 62/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 15 | hybrid / plugin-hybrid | Combustible | 66,7 → Estable | Estable | Alta 86,0 → Estable | Muy sólido 84,0 → Estable | Bajo 18,0 → Estable | Alta 88,0 → Estable | BB | 82/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 16 | BMW 3.0 CSL | Modelo | 66,5 → Primera lectura | Estable | Alta 88,0 → Primera lectura | Muy sólido 91,0 → Primera lectura | Bajo 9,0 → Primera lectura | Baja 36,0 → Primera lectura | BB | 82/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 17 | SEAT 600 L | Modelo | 66,5 → Estable | Estable | Media 67,0 → Estable | Sólido 72,0 → Estable | Bajo 12,0 → Estable | Media 58,0 → Estable | BB | 68/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 18 | sports compact | Segmento | 66,4 ▲ +1,1% | Estable | Media 72,0 → Estable | Sólido 68,0 → Estable | Bajo 40,0 ▼ -4,8% | Media 66,0 → Estable | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 19 | Ferrari F40 | Modelo | 66,2 → Primera lectura | Estable | Alta 88,0 → Primera lectura | Muy sólido 96,0 → Primera lectura | Bajo 8,0 → Primera lectura | Baja 52,0 → Primera lectura | BB | 86/100Alcista | Muy activo | Demanda activa con valor residual sólido. | Ver análisis |
| 20 | Toyota Land Cruiser | Modelo | 66,1 → Estable | Estable | Media 73,5 → Estable | Muy sólido 87,5 → Estable | Bajo 22,0 → Estable | Alta 75,0 → Estable | BB | 78/100Alcista | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 21 | BMW M4 Competition Coupé | Modelo | 65,8 → Primera lectura | Estable | Media 70,0 → Primera lectura | Sólido 67,0 → Primera lectura | Bajo 39,0 → Primera lectura | Media 64,0 → Primera lectura | BB | 66/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 22 | Toyota GT86 | Modelo | 65,7 → Estable | Estable | Media 72,0 → Estable | Sólido 68,0 → Estable | Bajo 42,0 → Estable | Media 66,0 → Estable | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 23 | Ford E-Tourneo Courier | Modelo | 65,6 → Estable | Estable | Media 62,0 → Estable | Sólido 68,0 → Estable | Bajo 42,0 → Estable | Media 64,0 → Estable | BB | 64/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 24 | Mercedes-Benz E 320 | Modelo | 65,5 → Estable | Estable | Media 62,0 → Estable | Sólido 69,5 → Estable | Bajo 18,0 → Estable | Baja 54,0 → Estable | BB | 65/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 25 | Alfa Romeo C-SUV | Modelo | 65,3 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 68,0 → Primera lectura | Bajo 37,0 → Primera lectura | Media 63,0 → Primera lectura | BB | 67/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 26 | Renault 5 E-Tech | Modelo | 65,3 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 68,0 → Primera lectura | Bajo 42,0 → Primera lectura | Media 70,0 → Primera lectura | BB | 68/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 27 | BMW Serie 3 Touring | Modelo | 65,1 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 78,0 → Primera lectura | Bajo 35,0 → Primera lectura | Alta 80,0 → Primera lectura | BB | 73/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 28 | Opel SUV eléctrico segmento C | Modelo | 65,1 → Estable | Estable | Media 67,0 → Estable | Presionado 61,0 → Estable | Bajo 40,0 → Estable | Media 58,0 → Estable | BB | 62/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 29 | gasoline/diesel/hybrid | Combustible | 65,1 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 78,0 → Primera lectura | Bajo 35,0 → Primera lectura | Alta 80,0 → Primera lectura | BB | 73/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
| 30 | station wagon | Carrocería | 65,1 → Primera lectura | Estable | Media 72,0 → Primera lectura | Sólido 78,0 → Primera lectura | Bajo 35,0 → Primera lectura | Alta 80,0 → Primera lectura | BB | 73/100Estable | Activo | Indicador en observación por señales mixtas de mercado. | Ver análisis |
